<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychosfera &#187; mózg</title>
	<atom:link href="http://www.psychosfera.net/tag/mozg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychosfera.net</link>
	<description>Psychologia i Psychiatria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 14:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GPS niekorzystny dla mózgu</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/gps-niekorzystny-dla-mozgu/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/gps-niekorzystny-dla-mozgu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 19:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[hipokamp]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[pamięć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Chcesz zachować dobrą pamięć i utrzymać mózg w dobrej kondycji do późnej starości? Staraj się nie korzystać zbyt często z GPS&#8217;a. Tym razem nie chodzi jednak o żadne „fale” które miałyby niekorzystnie wpływać na nasz mózg, ale o atrofie niektorych struktur w mózgu, z których przestajemy korzystać jeśli polegamy na GPSie.

Naukowcy, którzy postanowili sprawdzić w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/gps-niekorzystny-dla-mozgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duża ilość spacerów dobra na Alzheimera</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/duza-ilosc-spacerow-dobra-na-alzheimera/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/duza-ilosc-spacerow-dobra-na-alzheimera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[choroba Alzheimera]]></category>
		<category><![CDATA[choroba otępienna]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Lekarstwa na chorobę Alzheimera niestety nie ma. Naukowcy nie ustają jednak w wysiłkach i próbują znaleźć nie tylko sposób na to, by zapobiec demencji, ale również na to, jak proces degeneracji mózgu opóźnić. Z najnowszych badań wynika, że efektywnym sposobem mogą być spacery. Niestety, aby były skuteczne, muszą być dość długie i regularne. (Nie na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/duza-ilosc-spacerow-dobra-na-alzheimera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PTSD rozpoznawane przez rezonans magnetyczny</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/ptsd-rozpoznawane-przez-rezonans-magnetyczny/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/ptsd-rozpoznawane-przez-rezonans-magnetyczny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[magnetoencefalografia]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[PTSD]]></category>
		<category><![CDATA[rezonans magnetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[syndrom stresu pourazowego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[We wrześniu 2009 roku, pisałam o tym, że za pomocą rezonansu magnetycznego można przewidzieć podatność na pojawienie się syndromu stresu pourazowego. Badania prowadzono na żołnierzach izraelskich. Teraz, podobne badania przeprowadzono na żołnierzach amerykańskich. W badaniu wzięło udział 74 weteranów oraz 250 osób w grupie kontrolnej.
W celu zobrazowania elektrycznej czynności mózgu wykorzystano technikę MEG (magnetoencefalografia), polegającą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/ptsd-rozpoznawane-przez-rezonans-magnetyczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W trakcie menopauzy trudniej się uczyć</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/menopauza-uczenie-sie/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/menopauza-uczenie-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[hormony]]></category>
		<category><![CDATA[kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[menopauza]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Kobiety, które przechodzą menopauzę- zwłaszcza w fazie późnej menopauzy (brak okresu przez 3-11 miesięcy) trudniej się uczą i pogarsza się im zarówno pamięć werbalna, operacyjna jak i szybkość przetwarzania danych. Na szczęście, efekt tego pogorszenia się kondycji umysłowej jest przejściowy.
Wiele kobiet podczas menopauzy odczuwa pogorszenie nastroju, nadmierne pobudzenie, poddenerwowanie, elementy obrazu depresyjnego. Do tego dorzucić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/menopauza-uczenie-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorsza praca mózgu? Może jesteś odwodniony</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/gorsza-praca-mozgu-moze-jestes-odwodniony/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/gorsza-praca-mozgu-moze-jestes-odwodniony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[koncentracja]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[odwodnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Nasze ciało w 55-75% składa się z wody. Nasz mózg- z 80%. Brak odpowiedniego nawodnienia organizmu wpływa nie tylko na stan naszej skóry i na urodę, ale również na pracę mózgu prowadząc do zwiększonego zmęczenia, trudności z koncentracją, zaburzeń uwagi a nawet do zaburzeń w sferze emocjonalnej. Niekiedy przyczyn naszego złego samopoczucia szukamy więc zupełnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/gorsza-praca-mozgu-moze-jestes-odwodniony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

