<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychosfera &#187; mózg</title>
	<atom:link href="http://www.psychosfera.net/tag/mozg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychosfera.net</link>
	<description>Psychologia i Psychiatria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 08:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PTSD rozpoznawane przez rezonans magnetyczny</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/ptsd-rozpoznawane-przez-rezonans-magnetyczny/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/ptsd-rozpoznawane-przez-rezonans-magnetyczny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[magnetoencefalografia]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[PTSD]]></category>
		<category><![CDATA[rezonans magnetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[syndrom stresu pourazowego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[We wrześniu 2009 roku, pisałam o tym, że za pomocą rezonansu magnetycznego można przewidzieć podatność na pojawienie się syndromu stresu pourazowego. Badania prowadzono na żołnierzach izraelskich. Teraz, podobne badania przeprowadzono na żołnierzach amerykańskich. W badaniu wzięło udział 74 weteranów oraz 250 osób w grupie kontrolnej.
W celu zobrazowania elektrycznej czynności mózgu wykorzystano technikę MEG (magnetoencefalografia), polegającą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/ptsd-rozpoznawane-przez-rezonans-magnetyczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W trakcie menopauzy trudniej się uczyć</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/menopauza-uczenie-sie/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/menopauza-uczenie-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[hormony]]></category>
		<category><![CDATA[kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[menopauza]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Kobiety, które przechodzą menopauzę- zwłaszcza w fazie późnej menopauzy (brak okresu przez 3-11 miesięcy) trudniej się uczą i pogarsza się im zarówno pamięć werbalna, operacyjna jak i szybkość przetwarzania danych. Na szczęście, efekt tego pogorszenia się kondycji umysłowej jest przejściowy.
Wiele kobiet podczas menopauzy odczuwa pogorszenie nastroju, nadmierne pobudzenie, poddenerwowanie, elementy obrazu depresyjnego. Do tego dorzucić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/menopauza-uczenie-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorsza praca mózgu? Może jesteś odwodniony</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/gorsza-praca-mozgu-moze-jestes-odwodniony/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/gorsza-praca-mozgu-moze-jestes-odwodniony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[koncentracja]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[odwodnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Nasze ciało w 55-75% składa się z wody. Nasz mózg- z 80%. Brak odpowiedniego nawodnienia organizmu wpływa nie tylko na stan naszej skóry i na urodę, ale również na pracę mózgu prowadząc do zwiększonego zmęczenia, trudności z koncentracją, zaburzeń uwagi a nawet do zaburzeń w sferze emocjonalnej. Niekiedy przyczyn naszego złego samopoczucia szukamy więc zupełnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/gorsza-praca-mozgu-moze-jestes-odwodniony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mózgowe porażenie dziecięce</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/mozgowe-porazenie-dzieciece/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/mozgowe-porazenie-dzieciece/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[porażenie dziecięce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Jednostką chorobową, z którą w swojej praktyce neurolog dziecięcy spotyka się niestety bardzo często, jest mózgowe porażenie dziecięce, czyli różnorodne zaburzenia czynności ruchowych i postawy. Są one skutkiem uszkodzenia mózgu znajdującego się w stadium nieskończonego rozwoju lub też jego zaburzeń rozwojowych. Do uszkodzeń tych dochodzi najczęściej pomiędzy 26 a 34 tygodniem ciąży. W ogólnej populacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/mozgowe-porazenie-dzieciece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaburzenia snu a choroba Parkinsona</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/zaburzenia-snu-a-choroba-parkinsona/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/zaburzenia-snu-a-choroba-parkinsona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[sen]]></category>
		<category><![CDATA[zaburzenia snu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze badania naukowców i lekarzy ze szpitala  Sacre Coeur przy Uniwersytecie w Montrealu  dają nadzieje na szybsza diagnozę choroby Parkinsona. Przewidzieć jej pojawienie się, dzięki najnowszym badaniom, można nawet do 12 lat przed wystąpieniem pierwszych skurczów mięśniowych.  Na jakiej podstawie? Opierając się na zaburzeniach snu u pacjenta.
Związek między zaburzeniami fazy REM snu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/zaburzenia-snu-a-choroba-parkinsona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
