<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychosfera &#187; badania</title>
	<atom:link href="http://www.psychosfera.net/tag/badania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychosfera.net</link>
	<description>Psychologia i Psychiatria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 14:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zachowania ryzykowne nastolatek a poczucie długości życia</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/zachowania-ryzykowne-nastolatek-a-poczucie-dlugosci-zycia/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/zachowania-ryzykowne-nastolatek-a-poczucie-dlugosci-zycia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[nastolatki]]></category>
		<category><![CDATA[skłonności]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[czyli żyj krótko i zostaw atrakcyjne zwłoki
Dawniej uważało się, że zachowania ryzykowne, które tak często podejmują adolescenci związane są w tym, że mają oni poczucie niezniszczalności. Tak jakby młodość i wiek dawał coś w rodzaju tarczy ochronnej, powodującej że wypadki czy urazy omijają młodych ludzi szerokim łukiem. Na Uniwersytecie w Minessocie postanowiono zbadać kwestie przekonań [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/zachowania-ryzykowne-nastolatek-a-poczucie-dlugosci-zycia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depresja poporodowa –większe ryzyko po ciąży mnogiej</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/depresja-poporodowa-%e2%80%93wieksze-ryzyko-po-ciazy-mnogiej/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/depresja-poporodowa-%e2%80%93wieksze-ryzyko-po-ciazy-mnogiej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depresja]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[bliźniaki]]></category>
		<category><![CDATA[ciąża mnoga]]></category>
		<category><![CDATA[depresja poporodowa]]></category>
		<category><![CDATA[hormony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Depresja poporodowa dotyka co dziesiątej kobiety po porodzie dziecka. U niektórych kobiet, przejściowe zaburzenia nastroju, zwane baby blues nie przechodzą, przeradzając się w pełnoobjawową depresję, która nie leczona, może doprowadzić do poważnych trudności w życiu dziecka i matki. Według najnowszych badań depresją poporodową mocniej zagrożone są kobiety które były w ciąży mnogiej. Według danych epidemiologicznych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/depresja-poporodowa-%e2%80%93wieksze-ryzyko-po-ciazy-mnogiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRH i depresja poporodowa</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/crh-i-depresja-poporodowa/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/crh-i-depresja-poporodowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 13:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depresja]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[depresja poporodowa]]></category>
		<category><![CDATA[hormony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze badania naukowe mogą pomóc w przewidywaniu prawdopodobieństwa pojawienia się depresji poporodowej. Między 10-20% kobiet, po urodzeniu dziecka może odczuwać stały spadek nastroju, lęki i niepokój, które stanowią osiowe objawy depresji poporodowej. Niestety, depresja poporodowa bywa często bagatelizowana i trywializowana przez lekarzy i wkładana do jednego worka z tzw. baby blues, czyli przejściowymi i niewielkimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/crh-i-depresja-poporodowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEB 2.0 prowadzi do depresji?</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/web-20-prowadzi-do-depresji/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/web-20-prowadzi-do-depresji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depresja]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Do takich właśnie wniosków doszli naukowcy przeprowadzając badania na amerykańskich nastolatkach. Pod lupę wzięto 13 latki, które większość swojego czasu spędzały w internecie korzystając z serwisów społecznościowych. Głównie rozmawiały o swoim życiu i problemach. Naukowcy zbadali ich stan psychofizyczny, a następnie rok później powtórzyli test. Okazało się, że w porównaniu do grupy 13 latek, które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/web-20-prowadzi-do-depresji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lustro na siłowni demotywuje kobiety</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/lustro-na-silowni-demotywuje-kobiety/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/lustro-na-silowni-demotywuje-kobiety/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Obraz samego siebie jest dla każdej jednostki niezwykle istotny. Podejmujemy w końcu sporo wysiłku by utrzymać pozytywny obraz siebie, nierzadko zakopując się w górę mechanizmów obronnych, które utrzymują nasz pozytywny wizerunek. Część obrazu „ja&#8221; to fizyczna strona nas samych. Od tego jak oceniamy nasz własny wygląd i atrakcyjność zależy w naszym życiu bardzo wiele &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/lustro-na-silowni-demotywuje-kobiety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

