<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychosfera &#187; autyzm</title>
	<atom:link href="http://www.psychosfera.net/tag/autyzm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychosfera.net</link>
	<description>Psychologia i Psychiatria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 14:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Autyzm a praca</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/autyzm-a-praca/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/autyzm-a-praca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[autyzm]]></category>
		<category><![CDATA[praca zawodowa]]></category>
		<category><![CDATA[zespół aspergera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Czy osoby z autyzmem mogą pracować? W filmie reklamowych zrealizowanych dla fundacji Synapsis, która w 2007 roku uruchomiła kampanię społeczną pod hasłem &#8220;Autyzm i praca &#8211; nie wykluczam&#8221; pojawia się smutna statystyka &#8211; mamy w Polsce 10.000 osób z autyzmem, a żadna z nich nie pracuje. W Polsce, pracodawcy nie nauczyli się jeszcze doceniać specyficznych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/autyzm-a-praca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwój autyzmu i wielkość ciała migdałowatego</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/rozwoj-autyzmu-i-wielkosc-ciala-migdalowatego/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/rozwoj-autyzmu-i-wielkosc-ciala-migdalowatego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[amygdala]]></category>
		<category><![CDATA[autyzm]]></category>
		<category><![CDATA[ciało migdałowate]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój mózgu]]></category>
		<category><![CDATA[układ limbiczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Nowe odkrycie w zakresie autyzmu może przyczynić się do znalezienia odpowiedzi na pytanie czy z autyzmem dzieci się rodzą, czy też jest to zaburzenie które zaczyna rozwijać się w początkowej fazie życia. Odpowiedź na to pytanie mają dać badania amygdali, czyli ciała migdałowatego &#8211; struktury mózgowej odpowiadającej za przetwarzanie negatywnych emocji. Ciało migdałowate jest częścią [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/rozwoj-autyzmu-i-wielkosc-ciala-migdalowatego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SketchUp pomocą dla dzieci z autyzmem</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/google-sketchup-pomoca-dla-dzieci-z-autyzmem/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/google-sketchup-pomoca-dla-dzieci-z-autyzmem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[Psychoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[autyzm]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[leczenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Nie raz już w medycynie czy psychologii spotykaliśmy się z zadziwiającymi odkryciami, które przypadkiem doprowadziły do znalezienia nowej metody terapeutycznej. Dość wspomnieć tu historie penicyliny. Teraz być może mamy do czynienia z podobnym przypadkiem &#8211; Google SketchUp, bezpłatny program do tworzenia projektów przestrzennych przeznaczony dla architektów &#8211; amatorów może być pomocny w terapii dzieci autystycznych. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/google-sketchup-pomoca-dla-dzieci-z-autyzmem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania prenatalne na autyzm i problemy etyczne</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/badania-prenatalne-na-autyzm-i-problemy-etyczne/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/badania-prenatalne-na-autyzm-i-problemy-etyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[autyzm]]></category>
		<category><![CDATA[badania prenatalne]]></category>
		<category><![CDATA[choroba]]></category>
		<category><![CDATA[etyka]]></category>
		<category><![CDATA[leczenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Kilka tygodni temu pisaliśmy o doniesieniach naukowców, którzy odkryli, że walproinian sodu &#8211; składnik leków przeciwpadaczkowych może mieć wpływ na wykształcenie się u dzieci autyzmu. W dalszym etapie badań nad autyzmem i jego etiologią, naukowcy kilka dni temu ogłosili kolejne niezwykle ważne odkrycie &#8211; otóż zwiększona ilość testosteronu u matki w trakcie ciąży  również [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/badania-prenatalne-na-autyzm-i-problemy-etyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leki na epilepsję zwiększają ryzyko autyzmu</title>
		<link>http://www.psychosfera.net/leki-na-epilepsje-zwiekszaja-ryzyko-autyzmu/</link>
		<comments>http://www.psychosfera.net/leki-na-epilepsje-zwiekszaja-ryzyko-autyzmu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nianiaogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[autyzm]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[ciąża]]></category>
		<category><![CDATA[neurolog]]></category>
		<category><![CDATA[zaburzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychosfera.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Walproinian sodu, stosowany często w zastępstwie fenytoiny do leczenia napadów toniczno-klonicznych, podawany kobietom w ciąży może wpływać na pojawienie się autyzmu u dzieci &#8211; tak wynika z najnowszych badań klinicznych przeprowadzonych przez amerykańskich neurologów.
Wyniki badań nad Depakote, jednym z bardziej popularnych leków przeciwpadaczkowych mogą pomóc wyjaśnić niektóre z przyczyn występowania autyzmu u dzieci. 
Amerykańscy neurolodzy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychosfera.net/leki-na-epilepsje-zwiekszaja-ryzyko-autyzmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

